Guide des tailles
Bienvenue dans notre guide des tailles. Vous trouverez ici les mesures précises pour trouver votre taille idéale. Les mesures sont indiquées en centimètres (cm) sur la base de la taille européenne (UE).
Les tableaux des tailles sont indicatifs et peuvent varier légèrement entre les différents modèles.
Femme
| Taille UE | Mesure (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,0 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,0 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,0 |
L'homme
| Taille UE | Mesure (cm) |
|---|---|
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,5 |
| 43 | 27,0 |
| 44 | 27,5 |
| 45 | 28,0 |
| 46 | 29,0 |
Enfants
| Taille UE | Mesure (cm) | Âge |
|---|---|---|
| 19 | 11.7 | 9 à 12 mois |
| 20 | 12.4 | 12-15 mois |
| 21 | 13,0 | 15-18 mois |
| 22 | 13,7 | 18-24 mois |
| 23 | 14.4 | |
| 24 | 15,0 | |
| 25 | 15,7 | |
| 26 | 16,4 | |
| 27 | 17,0 | |
| 28 | 17,7 | |
| 29 | 18,4 | |
| 30 | 19,0 | |
| 31 | 19,7 | |
| 32 | 20.4 | |
| 33 | 21,0 | |
| 34 | 21,7 | |
| 35 | 22,4 |
Nous vous recommandons de mesurer votre pied du talon jusqu'à la pointe de votre orteil le plus long pour une mesure plus précise. En cas de doute, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.